| 성상 | 갈색의 장방형 필름코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | 한국프라임제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2011-11-21 |
| 품목기준코드 | 201110135 |
| 표준코드 | 8806636050509, 8806636050516 |
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 250.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 시아노코발라민0.1% | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 50마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트50% | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 25IU | 비고 :
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 200.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 벤포티아민 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 티아민염산염으로서 36.15밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 4밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 18.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 15밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 제피아스코르브산 | 분량 : 53.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르브산으로서 51밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 우르소데옥시콜산 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 이노시톨 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 25.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서 13.5마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 20.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 12밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(923밀리그램) 중 | 성분명 : 푸르설티아민 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시