| 성상 | 적색 스트립센서: 총콜레스테롤(TC)측정스트립, 녹색 스트립센서: 중성지방(TG)측정스트립, 청색 스트립: 고밀도지단백(HDL)측정스트립, 검은색스트립센서: 3항목 동시측정스트립 |
|---|---|
| 업체명 | (주)인포피아 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2010-05-06 |
| 품목기준코드 | 201003358 |
| 표준코드 | 8806711000900, 8806711000917, 8806711000924, 8806711000931, 8806711000948 |
총량 : - 총콜레스테롤측정용스트립1매중 | 성분명 : 콜레스테롤에스터레이즈 | 분량 : 3 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 3항목동시측정용스트립1매중 | 성분명 : 콜레스테롤에스터레이즈 | 분량 : 6 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - HDL-콜레스테롤측정용스트립1매중 | 성분명 : DAOS(N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline) | 분량 : 13.6 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 중성지방측정용스트립1매중 | 성분명 : 지단백분해효소 | 분량 : 2.5 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 총콜레스테롤측정용스트립1매중 | 성분명 : 콜레스테롤산화효소 | 분량 : 1.8 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 3항목동시측정용스트립1매중 | 성분명 : 콜레스테롤산화효소 | 분량 : 3.6 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - HDL-콜레스테롤측정용스트립1매중 | 성분명 : 아미노안티피린 | 분량 : 8 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 중성지방측정용스트립1매중 | 성분명 : 글라이세롤키나아제 | 분량 : 5.4 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 3항목동시측정용스트립1매중 | 성분명 : 과산화효소 | 분량 : 6 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 중성지방측정용스트립1매중 | 성분명 : 글라이세롤삼인산화효소 | 분량 : 1.8 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 총콜레스테롤측정용스트립1매중 | 성분명 : 과산화효소 | 분량 : 1.8 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - HDL-콜레스테롤측정용스트립1매중 | 성분명 : 콜레스테롤산화효소 | 분량 : 1.8 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 중성지방측정용스트립1매중 | 성분명 : 과산화효소 | 분량 : 2.4 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 총콜레스테롤측정용스트립1매중 | 성분명 : 아미노안티피린 | 분량 : 9.8 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 3항목동시측정용스트립1매중 | 성분명 : 아미노안티피린 | 분량 : 25.8 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - HDL-콜레스테롤측정용스트립1매중 | 성분명 : 콜레스테롤에스터레이즈 | 분량 : 3 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - HDL-콜레스테롤측정용스트립1매중 | 성분명 : 과산화효소 | 분량 : 1.8 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 총콜레스테롤측정용스트립1매중 | 성분명 : DAOS(N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline) | 분량 : 16.2 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 중성지방측정용스트립1매중 | 성분명 : 아데노신삼인산 | 분량 : 16.4 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 3항목동시측정용스트립1매중 | 성분명 : DAOS(N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline) | 분량 : 43.4 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - HDL-콜레스테롤측정용스트립1매중 | 성분명 : 인텅스텐산 | 분량 : 9 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 중성지방측정용스트립1매중 | 성분명 : 아미노안티피린 | 분량 : 8 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 3항목동시측정용스트립1매중 | 성분명 : 지단백분해효소 | 분량 : 2.5 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 중성지방측정용스트립1매중 | 성분명 : DAOS(N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline) | 분량 : 13.6 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 3항목동시측정용스트립1매중 | 성분명 : 글라이세롤키나아제 | 분량 : 5.4 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 3항목동시측정용스트립1매중 | 성분명 : 글라이세롤삼인산화효소 | 분량 : 1.8 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 3항목동시측정용스트립1매중 | 성분명 : 아데노신삼인산 | 분량 : 16.4 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : - 3항목동시측정용스트립1매중 | 성분명 : 인텅스텐산 | 분량 : 9 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
혈액 내 총 콜레스테롤(Total cholesterol), 중성지방(Triglyceride), 고밀도지단백 콜레스테롤(HDL-cholesterol)의 정량적 검사
1. 시료의 준비
시료로서 신선한 혈액을 사용한다.
2. 측정 조건
(1) 측정범위
- 콜레스테롤: 100~400 mg/dL
- 중성지방: 70~600 mg/dL
- HDL 콜레스테롤: 25~80 mg/dL
(2) 측정 온도 범위
- 18~30℃
3. 사용방법
I. 코드 정보 삽입하기
1) 측정기의 ▼ 버튼을 누릅니다. - 화면에 "rF" 라는 표시가 보입니다.
2) 측정기와 스트립 용기의 RFID 표시 ()를 서로 접촉시킵니다. - RFID 통신모드는 5초간 유 지됩니다. 5초 이내에 작업을 수행합니다.
3) 기기에 입력되어 있는 코드의 숫자와 스트립 용기의 코드 번호가 일치하는지 확인합니다.
4) 측정기에 삽입된 코드는 다른 코드 삽입 시까지 저장되어 있습니다.
II. 측정하기
1) 손을 잘 닦은 후 완전히 건조합니다. (로션이나 비누제품에 지방이 함유되어 있으므로 측정 전에 깨 끗이 씻어 말린 후 측정해야 함)
2) 스트립을 꺼내고 용기의 뚜껑을 바로 닫습니다.
3) 스트립을 측정기의 삽입부위에 끝까지 삽입합니다.
4) 스트립을 삽입한 후 전원 버튼 (가운데 버튼)을 누릅니다.
5) 화면에 표시된 숫자와 스트립 용기의 숫자가 일치하는지 확인합니다. (만일 다른 숫자가 표시되면 “I. 코드정보 삽입하기”를 다시 수행합니다.)
6) 5초 후 자동으로 측정모드로 전환됩니다.
7) 채혈기를 사용하여 채혈합니다.
8) 제공된 시료주입용 막대를 이용하여 혈액을 채취합니다.
- 측정을 위한 채혈시에 스트립과 함께 제공된 시료주입용 막대를 이용하시기 바랍니다. 시료 주입용 막대에 혈액을 충분히 모으십시오.
[올바른 적용의 예] [틀린 사용의 예]
9) 스트립의 혈액 주입구에 혈액주입용 막대를 접촉시켜 주입합니다.
10) 부저음이 들릴 때까지 주입합니다. (시료가 적을 경우 다시 주입하지 말고 새 스트립을 사용)
11) 측정이 완료되면 측정 수치가 화면에 표시됩니다. (약 2분)
12)측정범위 이하일 때는 Lo가, 측정범위 이상일 때는 High가 표시됩니다.
(콜레스테롤: 100~400 mg/dL, 중성지방: 70~600 mg/dL, 고밀도지단백 콜레스테롤: 25~80 mg/dL) 13) 측정이 끝난 스트립을 제거하고 측정기의 전원을 끕니다.
4. 정도관리
정도관리를 위해서 반드시 (주)인포피아에서 별도로 판매되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 자세한 사용법은 미터기 사용설명서를 참조.
5. 저장방법
1) 스트립 센서를 서늘하고 건조한 곳에서 직사광선을 피하여 보관한다.
2) 스트립 센서를 얼리지 않는다.
3) 보관온도: 2~30℃(냉장 보관 시 상온에서 10분 이상 방치 후 사용한다.)
4) 사용 후 반드시 용기의 뚜껑을 닫아 보관한다.
6. 사용기간
1) 제조일로부터 12개월 이내 사용
2) 개봉 후 3개월 이내 사용
1) 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관한다.
2) 젖은 스트립 또는 사용한 스트립은 다시 사용하지 않는다.
3) 체외 진단용으로만 사용한다.
4) 유효기간이 지난 스트립은 사용하지 않는다.
5) 신선한 혈액 만을 사용한다.
6) 스트립 뒷면의 측정창이 푸르스름하게 변한 경우 측정값이 정확하지 않을 수 있다.
7) 스트립은 원래의 용기에 보관하고 항상 뚜껑을 닫아둔다.
8) 채혈하기 전에 손을 깨끗이 씻고 말린다. (로션, 핸드크림 등이 측정값에 영향을 줄 수 있다.)
9) 알콜솜을 사용한 경우 알콜이 완전히 마른 후 채혈한다.
10) 측정부에 혈액 주입시 한 번에 주입한다. 그렇지 못한 경우 다시 주입하지 말고 새 스트립을 사용 한다.
11) 사용한 스트립은 제거하고 재사용하지 않는다.
12) 본 스트립을 사용하여 측정한 결과는 의사의 전문적 판단이 요구될 수 있으므로 의료기관의 진료를 대체할 수 없다. 단지 환자에게 정보를 제공함으로써, 의사와 상담시 진단과 치료에 도움을 주고자 하는 것이다.
13) 본 스트립을 사용하여 정확한 측정값을 얻기 위해서는 (주)인포피아가 제조하여 판매하는 측정기 “랜드마크 (Landmark)”와 함께 사용해야 한다.
14) 본 스트립은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 한다.
15) 스트립 및 측정기의 사용온도는 18~30℃이다.
16) 고농도 혹은 저농도의 헤마토크릿 (적혈구 용적률)수치는 측정값에 영향을 준다.
| 저장방법 | 서늘하고 건조한 곳에 직사광선을 피하여 밀폐용기에 보관 (보관온도: 2~30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 1년, 개봉 후 3개월 이내 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 3, 10, 25 test/box |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시