| 성상 | 황갈색의 유상내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐제 |
|---|---|
| 업체명 | 한미약품(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2009-07-07 |
| 품목기준코드 | 200905002 |
| 표준코드 | 8806435047809 |
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 팔미틴산레티놀유 | 분량 : 2.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민A로서 2400IU | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 산화 아연 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서4mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 황산칼륨 | 분량 : 5.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 2.47mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 콜레칼시페롤과립 | 분량 : 2.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민D로서 240IU | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 4.9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 4.9㎍ | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 인으로서 22.75mg, 칼슘으로서 29.45mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 판토텐산 칼슘 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E로서 10IU | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 아스코르브산 | 분량 : 55 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 건조황산제일철 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 철로서 9.7mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 구리로서 0.8mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 6mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(약 1220mg) | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 0.65mg | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시