| 성상 | 흐린 노란색의 분말이 충진된 상부 밝은파란색, 하부 하얀색의 경질 캡슐제 |
|---|---|
| 업체명 | 일동제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2009-06-25 |
| 품목기준코드 | 200904476 |
| 표준코드 | 8806429038202, 8806429038219 |
총량 : 1캡슐(458.0mg) 중 | 성분명 : 아세트아미노펜 | 분량 : 200.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(458.0mg) 중 | 성분명 : 클로르페니라민말레산염 | 분량 : 1.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(458.0mg) 중 | 성분명 : 티페피딘히벤즈산염 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(458.0mg) 중 | 성분명 : dl-메틸에페드린염산염 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(458.0mg) 중 | 성분명 : 염산슈도에페드린 | 분량 : 15.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(458.0mg) 중 | 성분명 : 구아이페네신 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(458.0mg) 중 | 성분명 : 염화리소짐 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(458.0mg) 중 | 성분명 : 카페인무수물 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(458.0mg) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(458.0mg) 중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(458.0mg) 중 | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 15.63 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르브산으로서 15mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(458.0mg) 중 | 성분명 : 감초건조엑스(5->1) | 분량 : 23.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(458.0mg) 중 | 성분명 : 길경50%에탄올건조엑스(10→1) | 분량 : 9.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시