| 성상 | 분홍색의 타원형 필름코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | 보령제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2008-01-09 |
| 품목기준코드 | 200800403 |
| 표준코드 | 8806419055509 |
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 59.9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 57.5mg | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 0.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 0.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 1.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발아민으로서 1.3㎍ | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 0.015 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : NF | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 에르고칼시페롤과립 | 분량 : 0.295 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민D2로서 250IU | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 초산토코페롤50% | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 5IU | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 인산칼슘 | 분량 : 129 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 총 칼슘으로서 48.6mg | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 철만니톨난단백 | 분량 : 129.63 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 철로서 17.5mg | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 6.845 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 5.5mg | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 0.155 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 0.037mg | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 셀레늄으로서 27㎍ | 비고 :
총량 : 1정(685mg) 중 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 0.58 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 동으로서 0.464mg | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사기준 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시