| 성상 | A실(중실)액은 황색의 맑은 액으로 약간 특이한 냄새를 나타내고, B실(대실)액은 무색의 맑은 액으로 약간 특이한 냄새를 나타내며, C실(소실)액은 옅은 황색의 맑은 액으로 약간 특이한 냄새를 나타낸다. 용기형태는 플라스틱제의약품 용기시험법에 적합한 폴리프로필렌제 용기이다. A실 및 B실은 폴리프로필렌제 소프트 백이며, 용시 개통이 가능한 격벽을 가지고 있다. C실은 폴리프로필렌제 경질용기로 클릭칩을 가지고 있다. |
|---|---|
| 업체명 | 씨제이헬스케어(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2007-10-12 |
| 품목기준코드 | 200711296 |
| 표준코드 | 8806400041405, 8806400041412 |
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : L-이소로이신 | 분량 : 1.70 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 소실(C실) 3mL 중 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 5.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 대실(B실)700mL 중 | 성분명 : 포도당 | 분량 : 120 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 대실(B실)700mL 중 | 성분명 : L-젖산나트륨액 | 분량 : 6.72 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : L-젖산나트륨으로서 3.36g | 비고 : 나트륨으로서 0.67g
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : L-로이신 | 분량 : 2.70 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 소실(C실) 3mL 중 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : 사과산리신 | 분량 : 2.31 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : L-리신으로서 1.52g
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 대실(B실)700mL 중 | 성분명 : 글루콘산칼슘 | 분량 : 1.91 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 : 칼슘으로서 0.17g
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 소실(C실) 3mL 중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 0.05 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : 아황산리신 | 분량 : 0.11 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : L-리신으로서 0.08g, 총 L-리신으로서 1.6g
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 대실(B실)700mL 중 | 성분명 : 염화나트륨 | 분량 : 1.17 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 : 나트륨으로서 0.47g, 총나트륨으로서 1.16g
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 소실(C실) 3mL 중 | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 1.10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 비타민A로서 1650IU | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : L-메치오닌 | 분량 : 0.78 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 대실(B실)700mL 중 | 성분명 : 초산칼륨 | 분량 : 1.17 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 칼륨으로서 0.47g
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 소실(C실) 3mL 중 | 성분명 : 에르고칼시페롤 | 분량 : 5.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 비타민D로서 200IU | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 대실(B실)700mL 중 | 성분명 : 인산이수소칼륨 | 분량 : 1.10 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 : 칼륨으로서 0.32g
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 소실(C실) 3mL 중 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 비타민E로서 7.50IU | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : L-페닐알라닌 | 분량 : 1.54 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : L-트레오닌 | 분량 : 0.96 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 소실(C실) 3mL 중 | 성분명 : 피토나디온 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 대실(B실)700mL 중 | 성분명 : 염화마그네슘 | 분량 : 1.02 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 마그네슘으로서 0.12g
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : L-트립토판 | 분량 : 0.32 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 대실(B실)700mL 중 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 0.75 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 : 칼륨으로서 0.39g, 총칼륨으로서 1.18g
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : L-발린 | 분량 : 1.80 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 대실(B실)700mL 중 | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 5.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : 사과산시스테인 | 분량 : 0.31 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : L-시스테인으로서 0.20g | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 대실(B실)700mL 중 | 성분명 : 염산치아민 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : L-티로신 | 분량 : 0.10 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 대실(B실)700mL 중 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : L-아르기닌 | 분량 : 2.22 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 대실(B실)700mL 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : L-히스티딘 | 분량 : 0.94 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : L-알라닌 | 분량 : 1.72 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : L-아스파라긴산 | 분량 : 0.10 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : L-글루타민산 | 분량 : 0.10 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : 글리신 | 분량 : 1.10 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : L-프롤린 | 분량 : 1.28 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : L-세린 | 분량 : 0.84 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : 안산리보플라빈나트륨 | 분량 : 2.54 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 리보플라빈으로서 2.0mg | 비고 :
총량 : 이 약 1Bag(903mL) 중(혼합후 전해질농도: Na+=50mEq, K+=30mEq, Mg2+=10mEq, Ca2+=8.5mEq, Cl-=49mEq, Acetate-=11.9mEq, L-Lactate-=30mEq, Gluconate-=8.5mEq, P=250mg, Zn=20μmol) - 중실(A실) 200mL 중 | 성분명 : 판테놀 | 분량 : 7.02 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 판토텐산으로서 7.5mg | 비고 :
경구 또는 위장관 영양보급이 불가능 또는 불충분하거나 또는 제한되어 경정맥 영양공급을 실시해야 하는 환자들에게 수분, 전해질, 아미노산 및 칼로리 보급
경중심정맥영양보급을 개시할 때 내당능이 불분명한 경우나 저하한 경우의 개시액으로서 또는 침습 시 등에 내당능이 저하되고 포도당을 제한할 필요가 있는 경우의 유지액으로서 사용한다.
일반적으로 성인 1일 1806 mL을 24시간 동안 중심정맥 내에 지속적으로 점적주입한다.
연령, 증상, 체중에 따라 적절히 증감한다.
1. 경고
1) 비타민 B1 결핍증으로 생각되는 심각한 산증이 발현할 경우에는 즉시 100∼400 mg의 비타민 B1 제제를 신속하게 정맥 내에 투여할 것
2) 고칼로리 수액요법을 시행중인 환자는 기초질환 및 합병증으로 기인하는 산증이 발현하는 일이 있으므로 증상이 나타났을 경우에는 고칼로리 수액요법을 중단하고 알칼리화 약물투여 등의 조치를 취할 것
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약물 또는 이 약물 배합성분에 과민반응의 경험이 있는 환자
2) 혈우병 환자(판테놀을 함유하고 있기 때문에 출혈시간을 연장할 수 있다.)
3) 젖산혈증 환자(젖산혈증이 악화될 우려가 있다.)
4) 고나트륨혈증 환자(고나트륨혈증이 악화될 우려가 있다.)
5) 고염소혈증 환자
6) 고칼륨혈증, 핍뇨, 에디슨병, 고질소혈증 환자(고칼륨혈증이 악화 또는 유발될 우려가 있다.)
7) 고인산혈증, 부갑상선기능저하증 환자(고인산혈증이 악화 또는 유발될 우려가 있다.)
8) 고마그네슘혈증, 갑상선기능저하증 환자(고마그네슘혈증이 악화 또는 유발될 우려가 있다.)
9) 고칼슘혈증 환자(고칼슘혈증이 악화될 우려가 있다.)
10) 간성혼수 또는 간성혼수의 우려가 있는 환자(간성혼수가 악화 또는 유발될 우려가 있다.)
11) 중증의 신장애 환자(고질소혈증이 악화될 우려가 있다.)
12) 아미노산 대사이상이 있는 환자(아미노산 불균형이 조장될 우려가 있다.)
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 신장애 환자(이상반응이 강하게 나타날 경우가 있으며 신부전 병태가 악화될 우려가 있다.)
2) 본인 또는 부모, 형제에게 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기를 일으키기 쉬운 체질이 있는 환자(과민반응 등의 이상반응이 강하게 나타날 경우가 있다.)
3) 약물 과민반응의 경험이 있는 환자
4) 균혈증 환자(카테터가 2차 감염소가 될 경우가 있으며 패혈증, 나아가서는 패혈증성 쇽을 일으킬 우려가 있다.)
5) 탈수증 환자(탈수증이 악화될 우려가 있다.)
6) 중증 화상 환자(고혈당이 유발되어 탈수증이 악화될 우려가 있다.)
7) 심부전 환자(심부전이 악화될 우려가 있다.)
8) 폐색성 요로질환으로 요량이 감소하는 환자(물, 전해질 및 질소대사물이 축적될 우려가 있다.)
9) 당뇨병 환자(고혈당이 악화 또는 유발될 우려가 있다.)
10) 요붕증 환자(물, 전해질 이상이 악화 또는 유발될 우려가 있다.)
11) 고도의 산증 환자(산증이 악화될 우려가 있다.)
12) 췌장염, 췌장경화증, 췌장종양 등의 췌장장애가 있는 환자(고혈당이 악화 또는 유발될 우려가 있다.)
4. 이상반응
1) 산증 : 중증의 산증이 나타나는 일이 있다.
2) 쇽, 아나필락시 : 쇽, 아나필락시양 증상이 나타날 수 있으므로 충분하게 관찰을 하여 혈압저하, 의식장애, 호흡곤란, 청색증, 구역, 흉부불쾌감, 안면홍조, 가려움, 발한 등이 나타날 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 조치를 취한다.
3) 고혈당 : 이 약물은 고농도의 포도당 함유 약물이므로 중증의 고혈당, 고삼투압이뇨, 구갈 등이 나타나는 일이 있으므로 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 인슐린 투여 등의 적절한 조치를 취한다.
4) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 설사, 복통, 식욕부진이 나타날 수 있다.
5) 순환기계 : 흉부불쾌감, 심장 두근거림이 나타날 수 있다.
6) 간장 : 때때로 간기능이상이 나타날 수 있다.
7) 신장 : 드물게 신장애가 나타날 수 있다.
8) 대사이상 : 때때로 고칼륨혈증, 고나트륨혈증, 당뇨가, 드물게 고요산혈증, 고칼륨혈증, 저나트륨혈증이 나타날 수 있다.
9) 대량급속투여 : 뇌부종, 폐부종, 말초부종, 물중독이 나타날 수 있다.
10) 과민반응 : 드물게 발진, 두드러기가 나타날 수 있다.
11) 기타 : 드물게 고암모니아혈증, 안면홍조가 나타날 수 있으며 오한, 열감, 두통, 혈관통이 나타날 수 있다.
5. 일반적 주의
1) 고칼로리 수액요법용의 영양수액으로서 성분을 고정하고 있으므로 중대한 간장애, 신장애 등 특수한 수액성분을 필요로 하는 질환에는 사용하지 않는다.
2) 고혈당, 당뇨 등의 우려가 있으므로 포도당 농도가 낮은 약물부터 투여하는 등 포도당 농도를 천천히 높인다.
3) 후루칼릭 2호 및 후루칼릭 3호의 급격한 투여중지로 인해 저혈당을 일으킬 우려가 있으므로 투여를 중지할 경우에는 포도당 농도가 낮은 약물을 사용하는 등 포도당 농도를 천천히 낮춘다.
4) 후루칼릭 1호는 내당능(당을 견딜 수 있는 능력)을 알 수 없을 경우 및 병태에 따라 내당능이 떨어질 경우에 고칼로리 수액요법의 개시액으로 사용한다. 또한 침습시에 내당이 떨어져 열량제한이 필요한 경우에는 고칼로리 수액요법의 유지액으로 사용한다. 후루칼릭 2호는 보통의 열량이 필요한 환자의 유지액으로 사용하며, 후루칼릭 3호는 요구열량이 높은 환자의 유지액으로 사용한다.
6. 상호작용
1) 강심배당체와 병용 시 수액성분중의 칼슘에 의해 디기탈리스 중독을 일으킬 우려가 있다.
2) 레보도파와 병용 시 염산피리독신이 레보도파의 탈탄산화를 촉진하고 뇌내작용부위로의 도달량을 감소시키기 때문에 레보도파의 유효성을 감소시킬 수 있다.
3) 와파린 병용 시 비타민 K1 이 와파린 작용에 길항하기 때문에 와파린 작용이 약해질 수 있다.
7. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회할 것으로 판단될 경우에는 투여한다. (임신 중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않다.)
2) 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 1일 10,000 IU 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 능형뇌(菱型腦, hindbrain : 배아발생초기 신경관의 내강이 확장되어 형성되는 부분) 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게 투여할 경우는 용법ㆍ용량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 1일 5,000 IU 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 해야 한다.(이 약물은 2백으로 비타민 A 3,300 IU를 함유한다.)
3) 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하지만 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 피한다(수유중의 투여에 관한 안전성은 확립되지 않았음.).
4) 비타민D 과잉이 되지 않도록 신중히 투여한다.
8. 소아에 대한 투여
1) 저체중아, 신생아, 유아 또는 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 없음).
2) 비타민 D 과잉을 일으키기 쉬우므로 신중히 투여한다.
9. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자에게는 생리기능이 저하되어 있으므로 투여속도를 천천히 하고 감량하는 등 주의한다.
10. 임상검사치에의 영향
1) 아스코르빈산을 함유하고 있기 때문에 요당의 검출을 방해하는 수가 있다.
2) 아스코르빈산을 함유하고 있기 때문에 각종 요검사(잠혈, 빌리루빈, 아소산염)·변잠혈반응검사에서 위음성 반응을 나타내는 경우가 있다.
3) 인산리보플라빈나트륨을 함유하고 있기 때문에 요를 황변시켜서 임상검사치에 영향을 미칠 수 있다.
11. 적용상의 주의
1) 적용
환자의 요량이 1일 500 mL 또는 1시간 당 20 mL 이상이 바람직하다.
2) 혼합방법
백은 개별포장 주머니에서 꺼낸 후 사용할 때 반드시 소실의 스톱퍼를 꺾은 다음 중실과 대실의 격벽을 뚫어 중실액과 대실액을 잘 혼합해서 사용한다.
① 소실(C액)의 스톱퍼를 꺾는다.
소실(C액)의 스톱퍼를 꺾어 떼어내고 소실(C액)과 중실(A액)을 통하게 한다(스톱퍼가 분리되어 있는 것을 확인한다.).
② 중실(A액)과 대실(B액)의 격벽을 개통
양손으로 대실(B액)을 짜내듯이 밀어서 격벽을 개통한다(혼합 후 혼합액이 황색일 것).
③ 잘 혼합한다.
양손에 백을 쥐고 잘 흔들어서 혼합한다.
④ 투여한다.
3) 조제 시
① 혼합주사액으로 인해 비타민의 분해가 촉진될 수 있으므로 주의한다.
② 탄산이온과 침전을 생기게 하므로 탄산이온을 포함한 약물과는 혼합하지 않는다.
③ 칼슘을 함유하고 있기 때문에 구연산 가혈액을 혼합하면 응혈이 일어날 우려가 있으므로 주의한다.
④ 지방유액과는 혼합하지 않는다.
⑤ 항생물질이나 그 밖의 약물을 혼합할 때에는 배합변화에 충분히 주의한다.
