| 성상 | 갈색의 과립 |
|---|---|
| 업체명 | (주)아이월드제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2007-08-03 |
| 품목기준코드 | 200709029 |
| 표준코드 | 8806696027107, 8806696027114, 8806696027121, 8806696027138 |
총량 : 1포(2.5g)중 | 성분명 : 창출 | 분량 : 1.87 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5g)중 | 성분명 : 황기 | 분량 : 1.25 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5g)중 | 성분명 : 인삼 | 분량 : 0.62 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5g)중 | 성분명 : 백출 | 분량 : 0.62 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5g)중 | 성분명 : 진피 | 분량 : 0.62 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5g)중 | 성분명 : 신곡 | 분량 : 0.62 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5g)중 | 성분명 : 택사 | 분량 : 0.62 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5g)중 | 성분명 : 황백 | 분량 : 0.37 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5g)중 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 0.37 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5g)중 | 성분명 : 맥문동 | 분량 : 0.37 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5g)중 | 성분명 : 갈근 | 분량 : 0.37 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5g)중 | 성분명 : 감초 | 분량 : 0.37 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5g)중 | 성분명 : 오미자 | 분량 : 0.20 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 물건조엑스로서 1100 mg
총량 : 1포(2.5g)중 | 성분명 : 승마 | 분량 : 1.25 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5g)중 | 성분명 : 청피 | 분량 : 0.37 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시