| 성상 | 암갈색 내지 흑갈색 내용물이 들어있는 암갈색의 장방형 연질캡슐 |
|---|---|
| 업체명 | 한미약품(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2007-04-06 |
| 품목기준코드 | 200704002 |
| 표준코드 | 8806435008602, 8806435008619 |
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 팔미틴산레티놀유 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민A로서 2,000 IU | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 70 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E로서 70IU | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 13 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 2.5 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 아스코르브산 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 니코틴아마이드 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 인으로서 9.1mg, 칼슘으로서 11.78mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 3mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 구리로서 0.8mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 0.65mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 2.4mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 건조황산제일철 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 철로서 9.7mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,224mg)중 | 성분명 : 에르고칼시페롤 | 분량 : 200 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시