| 성상 | 흰색의 균질한 크림제 |
|---|---|
| 업체명 | 보령제약(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2007-01-16 |
| 품목기준코드 | 200700623 |
| 표준코드 | 8806419042202, 8806419042219, 8806419042226 |
총량 : 1g 중 | 성분명 : 플루코나졸 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
피부사상균에 의한 표재성 피부진균 감염증의 국소적 치료 : 족부백선, 체부백선, 고부백선, 어루러기
1일 1회 환부에 적절히 도포
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약이나 기타 트리아졸계 약물에 과민반응을 일으키는 환자
2) 임부 및 수유부
2. 이상반응
1) 피부 진균증 환자 183명을 대상으로 한 임상시험에서 후코날 크림 0.5%(92명)에 대한 이상반응은 나타나지 않았으며, 후코날크림1.0%(91명)에서는 총 4건으로 피부 및 부속기관이상중 두드러기 1건, 농가진 1건, 접촉성 피부염 1건, 수포 1건의 이상반응이 나타났다. 각 이상반응 발현빈도는 모두 1.1%였으며, 플루코나졸 크림제제와의 인과관계는 없는 것으로 판단되었다.
2) 국내 시판 후 조사결과
국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 739명을 대상으로 실시한 사용성적조사결과 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 유해사례 발현율은 0.14%(1/739명, 1건)로 접촉성피부염이 보고되었다.
3. 소아에 대한 투여
본 제제에 대해 만 10세 미만의 소아에 관한 플루코나졸 크림의 안전성ㆍ유효성은 확립되지 않았다.
4. 적용상의 주의
1) 이 약은 외용으로만 사용할 것.
2) 눈 주위나 안과용으로 사용하지 말 것.
5. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하도록 주의한다.
2) 직사광선을 피하고 되도록 건조한 곳에 보관하도록 한다.
3) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
| 단일/복합 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 맥각독성(혈관경련, 말단 및 기타조직 허혈 등) 위험 증가 |
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 맥각독성(혈관경련, 말단 및 기타조직 허혈) |
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 triazolam 의 약리학적 효과 및 작용증가 |
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형나정,경질캡슐제, 산제,경질캡슐제, 과립제,경질캡슐제, 정제,건조시럽용 과립제,용액주사제,피부크림제 | 금기 및 주의내용 2등급 | 비고 "3개월 이상 고용량 투여시 영아에서 다발성선천성기형 보고. 동물실험에서 고용량 투여시 태자의 해부학적인 변형(과잉늑골, 신우확장) 증가 및 골화지연, 배자치사 증가, 태아기형(파형늑골, 구개열, 두개안면부 골화 등) 보고." |
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관(1~30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 15g/튜브 |
| 보험코드 | 641904221 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 2683 / g/개 |
| 보험적용일 | 2018-02-01 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 105,275 |
| 2016 | 105,928 |
| 2015 | 105,758 |
| 2014 | 77,599 |
| 2013 | 154,439 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시