| 성상 | 분홍색(딸기향), 주황색(오렌지향), 보라색(포도향)의 꼬마얼굴모양의 츄어블정 |
|---|---|
| 모양 | 기타 |
| 업체명 | 조아제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2006-12-26 |
| 품목기준코드 | 200612656 |
| 표준코드 | 8806446004709, 8806446004716 |
| 첨부문서 |
총량 : 이 약 1정(1,300mg)중 | 성분명 : 아스코르브산 97 | 분량 : 30.92 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 아스코르브산으로서 30mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1,300mg)중 | 성분명 : 니코틴산아미드3배산 | 분량 : 15.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 니코틴산아미드로서 5mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1,300mg)중 | 성분명 : 염산피리독신3배산 | 분량 : 3.07 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 염산피리독신으로서 1mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1,300mg)중 | 성분명 : 리보플라빈3배산 | 분량 : 3.07 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 리보플라빈으로서 1mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1,300mg)중 | 성분명 : 질산치아민3배산 | 분량 : 3.07 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 질산치아민으로서 1mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1,300mg)중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1,300mg)중 | 성분명 : 초산토코페롤50% | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 초산토코페롤로서 5mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1,300mg)중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 20 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1,300mg)중 | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 6㎍ | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1,300mg)중 | 성분명 : 로얄젤리 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 10-히드록시-2-데세노인산으로서 0.4mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1,300mg)중 | 성분명 : 에르고칼시페롤과립 | 분량 : 0.294 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민D2으로서 250IU | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1,300mg)중 | 성분명 : 건조레티놀팔미테이트과립 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 비타민A로서 1,000IU | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1,300mg)중 | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 23.76 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 7mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1,300mg)중 | 성분명 : 글리세로인산마그네슘 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 총마그네슘으로서 2.35mg | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1∼30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사 포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시