| 성상 | 무색투명한 액체가 충진된 무색 투명한 앰플제 |
|---|---|
| 업체명 | (주)씨티씨바이오 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2006-12-01 |
| 품목기준코드 | 200612110 |
| 표준코드 | 8806695000804 |
총량 : 1앰플(2.2mL)중 D의 표시 배 합 율 1 1/10 2 1/100 3 1/1,000 4 1/10,000 5 1/100,000 6 1/1,000,000 | 성분명 : 아르니카틴크D2 | 분량 : 2.2 | 단위 : 마이크로리터 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1앰플(2.2mL)중 D의 표시 배 합 율 1 1/10 2 1/100 3 1/1,000 4 1/10,000 5 1/100,000 6 1/1,000,000 | 성분명 : 하마메리스틴크D1 | 분량 : 0.22 | 단위 : 마이크로리터 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1앰플(2.2mL)중 D의 표시 배 합 율 1 1/10 2 1/100 3 1/1,000 4 1/10,000 5 1/100,000 6 1/1,000,000 | 성분명 : 밀레포리움틴크D3 | 분량 : 2.2 | 단위 : 마이크로리터 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1앰플(2.2mL)중 D의 표시 배 합 율 1 1/10 2 1/100 3 1/1,000 4 1/10,000 5 1/100,000 6 1/1,000,000 | 성분명 : 벨라돈나틴크D2 | 분량 : 2.2 | 단위 : 마이크로리터 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1앰플(2.2mL)중 D의 표시 배 합 율 1 1/10 2 1/100 3 1/1,000 4 1/10,000 5 1/100,000 6 1/1,000,000 | 성분명 : 아코니툼틴크D2 | 분량 : 1.32 | 단위 : 마이크로리터 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1앰플(2.2mL)중 D의 표시 배 합 율 1 1/10 2 1/100 3 1/1,000 4 1/10,000 5 1/100,000 6 1/1,000,000 | 성분명 : 머큐르소르브하넴D6 | 분량 : 1.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1앰플(2.2mL)중 D의 표시 배 합 율 1 1/10 2 1/100 3 1/1,000 4 1/10,000 5 1/100,000 6 1/1,000,000 | 성분명 : 카모밀라틴크D3 | 분량 : 2.2 | 단위 : 마이크로리터 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1앰플(2.2mL)중 D의 표시 배 합 율 1 1/10 2 1/100 3 1/1,000 4 1/10,000 5 1/100,000 6 1/1,000,000 | 성분명 : 심피툼틴크D6 | 분량 : 2.2 | 단위 : 마이크로리터 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1앰플(2.2mL)중 D의 표시 배 합 율 1 1/10 2 1/100 3 1/1,000 4 1/10,000 5 1/100,000 6 1/1,000,000 | 성분명 : 벨리스페렌니스틴크D2 | 분량 : 1.1 | 단위 : 마이크로리터 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1앰플(2.2mL)중 D의 표시 배 합 율 1 1/10 2 1/100 3 1/1,000 4 1/10,000 5 1/100,000 6 1/1,000,000 | 성분명 : 에치나세아안구스티폴틴크D2 | 분량 : 0.55 | 단위 : 마이크로리터 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1앰플(2.2mL)중 D의 표시 배 합 율 1 1/10 2 1/100 3 1/1,000 4 1/10,000 5 1/100,000 6 1/1,000,000 | 성분명 : 에치나세아플푸르틴크D2 | 분량 : 0.55 | 단위 : 마이크로리터 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1앰플(2.2mL)중 D의 표시 배 합 율 1 1/10 2 1/100 3 1/1,000 4 1/10,000 5 1/100,000 6 1/1,000,000 | 성분명 : 히페리쿰틴크D2 | 분량 : 0.66 | 단위 : 마이크로리터 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1앰플(2.2mL)중 D의 표시 배 합 율 1 1/10 2 1/100 3 1/1,000 4 1/10,000 5 1/100,000 6 1/1,000,000 | 성분명 : 헤파설프리스D3 | 분량 : 2.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : 칼슘으로서 0.88ug
총량 : 1앰플(2.2mL)중 D의 표시 배 합 율 1 1/10 2 1/100 3 1/1,000 4 1/10,000 5 1/100,000 6 1/1,000,000 | 성분명 : 카렌두라틴크 D2 | 분량 : 2.2 | 단위 : 마이크로리터 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 차광실온(1∼30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로 부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 2.2mL/앰플 * 자사포장단위 |
| 보험코드 | A82030011 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 1410 / ml/앰플 |
| 보험적용일 | 2007-02-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시