| 성상 | 애플민트맛 : 주황색의 씹어먹는 사각정제 망고맛 : 황색의 씹어먹는 사각정제 |
|---|---|
| 업체명 | 삼아제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2006-05-04 |
| 품목기준코드 | 200604214 |
| 표준코드 | 8806457004705 |
총량 : 1정 중 4500밀리그램 - 애플민트맛 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 25.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E로서 25아이유 | 비고 :
총량 : 1정 중 4500밀리그램 - 망고맛 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 25.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E 로서 25아이유 | 비고 :
총량 : 1정 중 4500밀리그램 - 망고맛 | 성분명 : 아스코르빈산나트륨 | 분량 : 112.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 100밀리그램/총 아스코르빈산으로서 250밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 4500밀리그램 - 애플민트맛 | 성분명 : 아스코르빈산나트륨 | 분량 : 112.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 100밀리그램/총 아스코르빈산으로서 250밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 4500밀리그램 - 애플민트맛 | 성분명 : 염산피리독신3배산 | 분량 : 3.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 염산피리독신으로서 1.1밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 4500밀리그램 - 망고맛 | 성분명 : 염산피리독신3배산 | 분량 : 3.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 염산피리독신으로서 1.1밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 4500밀리그램 - 애플민트맛 | 성분명 : 유비데카레논 | 분량 : 3.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 4500밀리그램 - 망고맛 | 성분명 : 유비데카레논 | 분량 : 3.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 4500밀리그램 - 망고맛 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 150 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 4500밀리그램 - 애플민트맛 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 150 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 4500밀리그램 - 망고맛 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 4500밀리그램 - 애플민트맛 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 4500밀리그램 - 망고맛 | 성분명 : 리보플라빈3배산 | 분량 : 3.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 리보플라빈으로서 1.1밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 4500밀리그램 - 애플민트맛 | 성분명 : 리보플라빈3배산 | 분량 : 3.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 리보플라빈으로서 1.1밀리그램 | 비고 :
| 저장방법 | 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시