| 성상 | 단일 특이 알러젠 또는 알러젠혼합물이 함유된 필름으로 코팅된 2장의 외과용 테이프 |
|---|---|
| 업체명 | (주)케이에스 |
| 전문/일반 | 전문의약품(희귀) |
| 허가일 | 2005-11-28 |
| 품목기준코드 | 200511973 |
| 표준코드 | 8806217000107, 8806217000114, 8806217000121, 8806873000107, 8806873000114 |
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치1(0.81㎠) : 황산니켈(0.20mg/㎠) | 성분명 : 황산니켈 | 분량 : 0.16 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치2(0.81㎠) : 울알코올(1.00mg/㎠) | 성분명 : 울알코올 | 분량 : 0.81 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치24(0.81㎠) : 치우람 화합물(0.025mg/㎠) | 성분명 : 테트라메칠치우람모노설파이드 | 분량 : 0.005 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치23(0.81㎠) : 치메로살(0.0080mg/㎠) | 성분명 : 치메로살 | 분량 : 0.0065 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치22(0.81㎠) : 메르캅토혼합물(0.075mg/㎠) | 성분명 : 모르포닐메르캅토벤조치아졸 | 분량 : 0.020 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치21(0.81㎠) : 포름알데히드(0.18mg/㎠) | 성분명 : N-히드록시메칠숙신이미드 | 분량 : 0.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치20(0.81㎠) : p-페닐렌디아민(0.090mg/㎠) | 성분명 : 파라페닐렌디아민 | 분량 : 0.073 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치19(0.81㎠) : 메르캅토벤조치아졸(0.075mg/㎠) | 성분명 : 메르캅토벤조치아졸 | 분량 : 0.061 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치18(0.81㎠) : 쿼터니움15(0.100mg/㎠) | 성분명 : 쿼터늄-15 | 분량 : 0.081 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치17(0.81㎠) : 케톤CG(염화+메칠이소치아졸리논)(0.0040mg/㎠) | 성분명 : 케톤CG | 분량 : 0.0032 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치16(0.81㎠) : 검정고무 혼합물(0.075mg/㎠) | 성분명 : N-이소프로필-N'-페닐파라페닐렌디아민 | 분량 : 0.010 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치15(0.81㎠) : 카바 혼합물(0.25mg/㎠) | 성분명 : 디페닐구아니딘 | 분량 : 0.068 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치14(0.81㎠) : 파라벤 혼합물(1.00mg/㎠) | 성분명 : 파라히드록시안식향산메칠 | 분량 : 0.16 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치13(0.81㎠) : p-tert 부틸페놀포름알데히드수지(0.050mg/㎠) | 성분명 : p-tert부틸페놀포름알데히드수지 | 분량 : 0.041 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치12(0.81㎠) : 코발트 디클로라이드(0.020mg/㎠) | 성분명 : 염화코발트 | 분량 : 0.016 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치11(0.81㎠) : 에칠렌디아민 디히드로클로라이드(0.050mg/㎠) | 성분명 : 에칠렌디아민디히드로클로라이드 | 분량 : 0.041 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치10(0.81㎠) : 페루산발삼(0.80mg/㎠) | 성분명 : 페루발삼 | 분량 : 0.65 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치9(0.81㎠) : 퀴놀린 혼합물(0.19mg/㎠) | 성분명 : 클리오퀴놀 | 분량 : 0.08 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치8(0.81㎠) : 에폭시수지(0.050mg/㎠) | 성분명 : 에폭시수지 | 분량 : 0.041 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치7(0.81㎠) : 콜로포니(0.85mg/㎠) | 성분명 : 콜로포니 | 분량 : 0.69 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치6(0.81㎠) : 향수 혼합물(0.43mg/㎠) | 성분명 : α-아밀신남알데히드 | 분량 : 0.015 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치5(0.81㎠) : 카인 혼합물(0.63mg/㎠) | 성분명 : 벤조카인 | 분량 : 0.364 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치4(0.81㎠) : 중크롬산칼륨(0.023mg/㎠) | 성분명 : 중크롬산칼륨 | 분량 : 0.019 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치3(0.81㎠) : 황산네오마이신(0.23mg/㎠) | 성분명 : 황산네오마이신 | 분량 : 0.19 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치24(0.81㎠) : 치우람 화합물(0.025mg/㎠) | 성분명 : 테트라메칠치우람디설파이드 | 분량 : 0.005 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치14(0.81㎠) : 파라벤 혼합물(1.00mg/㎠) | 성분명 : 파라히드록시안식향산에칠 | 분량 : 0.16 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치5(0.81㎠) : 카인 혼합물(0.63mg/㎠) | 성분명 : 염산디부카인 | 분량 : 0.073 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치6(0.81㎠) : 향수 혼합물(0.43mg/㎠) | 성분명 : 이소유게놀 | 분량 : 0.015 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치22(0.81㎠) : 메르캅토혼합물(0.075mg/㎠) | 성분명 : N-시클로헥실벤조치아질설펜아미드 | 분량 : 0.020 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치15(0.81㎠) : 카바 혼합물(0.25mg/㎠) | 성분명 : 디에칠디치오카르바민산아연 | 분량 : 0.068 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치9(0.81㎠) : 퀴놀린 혼합물(0.19mg/㎠) | 성분명 : 클로르퀴날돌 | 분량 : 0.08 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치16(0.81㎠) : 검정고무 혼합물(0.075mg/㎠) | 성분명 : N-시클로헥실-N'-페닐파라페닐렌디아민 | 분량 : 0.025 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치5(0.81㎠) : 카인 혼합물(0.63mg/㎠) | 성분명 : 염산테트라카인 | 분량 : 0.073 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치24(0.81㎠) : 치우람 화합물(0.025mg/㎠) | 성분명 : 디설피람 | 분량 : 0.005 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 : 디설피람(테트라에칠치우람디설파이드)
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치16(0.81㎠) : 검정고무 혼합물(0.075mg/㎠) | 성분명 : N,N'-디페닐파라페닐렌디아민 | 분량 : 0.025 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치22(0.81㎠) : 메르캅토혼합물(0.075mg/㎠) | 성분명 : 디벤조치아질디설피드 | 분량 : 0.020 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치15(0.81㎠) : 카바 혼합물(0.25mg/㎠) | 성분명 : 디부틸디치오카르바민산아연 | 분량 : 0.068 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치14(0.81㎠) : 파라벤 혼합물(1.00mg/㎠) | 성분명 : 파라히드록시안식향산프로필 | 분량 : 0.16 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치6(0.81㎠) : 향수 혼합물(0.43mg/㎠) | 성분명 : 신남알데히드 | 분량 : 0.034 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치6(0.81㎠) : 향수 혼합물(0.43mg/㎠) | 성분명 : 유게놀 | 분량 : 0.034 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치24(0.81㎠) : 치우람 화합물(0.025mg/㎠) | 성분명 : 디펜타메칠렌치우람디설파이드 | 분량 : 0.005 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치14(0.81㎠) : 파라벤 혼합물(1.00mg/㎠) | 성분명 : 파라히드록시안식향산부틸 | 분량 : 0.16 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널2 : 패치14(0.81㎠) : 파라벤 혼합물(1.00mg/㎠) | 성분명 : 파라히드록시안식향산벤질 | 분량 : 0.16 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치6(0.81㎠) : 향수 혼합물(0.43mg/㎠) | 성분명 : 신나밀알콜 | 분량 : 0.054 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치6(0.81㎠) : 향수 혼합물(0.43mg/㎠) | 성분명 : 히드록시시트로넬랄 | 분량 : 0.054 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치6(0.81㎠) : 향수 혼합물(0.43mg/㎠) | 성분명 : 게라니올 | 분량 : 0.070 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1매 중 - 패널1 : 패치6(0.81㎠) : 향수 혼합물(0.43mg/㎠) | 성분명 : 참나무이끼 | 분량 : 0.070 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
알러지성 접촉성 피부질환의 알러젠 확인
포장을 벗겨 검사 패널을 꺼내 검사지 표면을 건드리지 않도록 주의하면서 보호용 프라스틱 덮개를 제거하고 1번 알러젠이 왼쪽 위쪽에 오도록 하여 환자의 등(중앙선에서 대략 5㎝)에 검사지를 부착한다. 각 알러젠이 피부와 적절히 접촉하는지 확인하면서 패널의 중앙으로부터 양쪽 가장자리를 향해 편평하게 위치시킨 후 의료용 표식펜으로 각 패널상의 두 개의 홈의 위치를 표시한다.
검사는 여드름, 흉터, 피부염이나 그 밖의 결과의 판독에 방해를 주는 다른 조건이 없는 건강한 피부에 적용하여야 하며, 검사 위치는 중앙선에서 5㎝ 정도 떨어진 등의 윗부분에 적용하는 것이 가장 좋다. 상완의 바깥부분에도 적용할 수 있다.
본 제품은 검사부위가 젖지 않도록 주의하면서 최소 48시간 동안 부착한 후 검사지를 제거한다. 반응의 판독은 본 제품의 적용 후 72∼96시간, 즉 알러지 반응이 완전히 진행되고 경미한 자극반응이 사라진 후에 수행되어야 한다. 때때로 황산네오마이신이나 p-페닐렌디아민은 검사지 적용 후 4∼5일 이후에 나타날 수 있는 반응을 유발하기도 하므로 환자들에게 주지시켜 필요하다면 추가 방문하여 만기 반응을 확인하여야 한다.
(참고)
1) 음성 반응을 보이는 환자는 이 검사 패널에 포함되지 않은 다른 물질에 알러지성일 수 있으므로 재검사 또는 보충 물질 검사로 확인할 수 있다.
2) 양성 검사 반응은 알러지 반응(구진성 또는 소수포성 홍반과 침윤)의 기준에 맞아야 한다.
3) 침윤이 없는 균일성 홍반 또는 비균일성 홍반이나 농포는 대개 자극반응의 징후이며 알러지를 나타내지는 않는다.
4) 위음성 반응 결과가 나타날 수 있다.
1. 금기
1) 이 제품에 함유된 제한된 양의 알러젠이 피부를 투과하여 드물게 피부염의 발적을 나타낼 수 있다. 접촉성 피부염이 광범위하게 진행되고 있는 경우에는 현재와 이전의 적용부위 모두에서 강도 높은 반응을 유발할 수 있고 또한 위양성 반응 결과가 나타날 수 있으므로 검사를 실시하지 말아야 한다.
2. 경고
1) 첩포검사시 때때로 검사 패널상의 물질에 대한 과민성이 일어날 수 있다.검사 적용 후 7일 이후에 나타나는 검사 반응은 접촉 과민성의 징후일 수 있다.
3) 흥분성 피부 증후군(angry back)은 신체의 다른 부분의 피부염이나 강한양성피부검사반응에서 유도된 활동 과다상태이다. 그러므로 시험 결과는 다수의, 양성의, 부수적인 첩포시험결과가 나타나는 환자에서 주의깊게 평가되어야 한다. 어느 반응이 위양성인가를 결정하기 위해서는 추후의 재시험이
필요할 수 있다.
3. 일반적 주의
1) 본 제품을 적용한 후 과도한 발한과 시험부위의 태양 노출을 피하여야 한다.
2) 본 제품은 여드름, 화상, 피부염 등의 시험결과를 방해할 만한 다른 요인이 없는 건강한 피부에만 적용하여야 한다.
3) 스테로이드 제제는 양성 시험반응을 억제하므로 시험부위에 외용 스테로이드제제를 사용하거나 경구 스테로이드 제제(프레드니솔론 10㎎과 등가 용량)의 복용은 적어도 시험 개시 2주전에는 중단하여야 한다.
4) 심각한 첩포시험반응이 나타날 경우에는 국소 코르티코이드제제 또는 드문 경우 전신 코르티코이드제제로 환자를 치료할 수 있다.
4. 임부, 수유부, 소아에 대한 사용
임신, 수유부, 소아의 피부에 대한 적용은 권장되지 않는다.
5. 이상반응
1) 피부염이 진행 중일 때 검사할 경우 발작적 피부염이 관찰될 수 있다.
2) 과민반응이 나타날 수 있다.
3) 양성 검사반응은 대개 1∼2주 이내에 소실되나 드물게 검사반응이 일시적피하색소침착 부위에 남아 1개월간 지속될 수 있다.
4) 외과용 테이프 접착제에 의한 자극이 생길 수도 있으나 대개 신속히 사라진다.
| 저장방법 | 차광기밀용기, 2-8℃ 냉소보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 제조원 포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 수입실적 |
|---|---|
| 2014 | 92,760 |
| 2013 | 46,224 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시