| 성상 | 연갈색 및 녹갈색의 경고제 |
|---|---|
| 업체명 | (주)선일양행 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2005-06-30 |
| 품목기준코드 | 200511729 |
| 표준코드 | 8806647000807, 8806647000814, 8806647000821, 8806647000838, 8806647000845 |
| 회수폐기이력 |
총량 : 1매 중 5그램 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 중 5그램 | 성분명 : 유향 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 중 5그램 | 성분명 : 멘톨 | 분량 : 250 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 중 5그램 | 성분명 : 피마자 | 분량 : 250 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 중 5그램 | 성분명 : 위령선 | 분량 : 150 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 중 5그램 | 성분명 : 목별자 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 중 5그램 | 성분명 : 황납 | 분량 : 150 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 중 5그램 | 성분명 : 송지 | 분량 : 1,000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 중 5그램 | 성분명 : 몰약 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 중 5그램 | 성분명 : 살리실산메칠 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 차광기밀용기, 건냉암소에 보관한다. |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 제조원 포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 수입실적 |
|---|---|
| 2014 | 153,605 |
| 2013 | 91,409 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시