| 성상 | 담홍색의 타원형 필름코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | 선일양행 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2005-06-30 |
| 품목기준코드 | 200511708 |
| 표준코드 | 8806647001507, 8806647001514 |
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 18.67 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 아연으로서 15밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 30 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 에르고칼시페롤 | 분량 : 400 | 단위 : 아이.유 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 165.81 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 마그네슘으로서 100밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 3.40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 3.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 인산일수소칼슘 | 분량 : 171.67 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼슘으로서40밀리그램, 인으로서31밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 196 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 요오드로서 150마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 몰리브덴산나트륨 | 분량 : 37.83 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 : 몰리브덴으로서 15마이크로그람
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 셀렌산나트륨 | 분량 : 23.97 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 : 셀레늄으로서 10마이크로그람
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 14.30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 칼륨 7.5밀리그램
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 염화크롬 | 분량 : 76.87 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 크롬으로서 15마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 400 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 황산동 | 분량 : 7.86 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 동으로서 2밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 베타카로틴 | 분량 : 0.60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 판토텐산 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 92.14 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 철로서 27밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 90.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 비타민A | 분량 : 4,000 | 단위 : 아이.유 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 초산레티놀 1,376밀리그램
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 9 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 비타민E | 분량 : 30 | 단위 : 아이.유 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 초산토코페롤30밀리그램
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 15.38 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 5밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 980밀리그램 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 3.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
비타민 및 무기질의 보급 : 허약체질, 영양불량, 소모성질환, 피로, 병중, 병후, 임신, 수유기, 발육기, 노년기
성인 및 12세이상 어린이 : 1회 1정, 1일 1회 복용
1. 경고
1) 임부에 비타민 A(레티놀)을 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A 결핍증 환자는 제외)
2. 다음 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상담할 것
1) 1세 미만의 유아
2) 의사의 치료를 받고 있는 사람
3) 임산부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
3. 복용시 다음 사항에 주의할 것
1) 정해진 용법·용량을 지킬 것
2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도감독하에 복용시킬 것
3) 본 제제에 함유된 비타민 에이는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 비타민에이로서 1일 8000단위 이상을 넘지 않도록 할 것
4. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의할 것
1) 본제의 복용에 의해 구역, 구토, 설사의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것
2) 본제의 복용에 의해 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것
3) 본제의 복용에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있다. 출혈이 오래 계속 될 경우에는 의사 또는 약사와 상담할 것
4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상담할 것
5. 임부에 대한 투여
외국에서 임신전 3개월로부터 임신 초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경릉 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신을 희망하는 부인에 투여할 경우는 용법·용량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 기울일 것
6. 보관 및 취급상의 주의
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면(습기가 적고) 서늘한 곳에(밀전하여) 보관할 것
3) 오용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것
| 저장방법 | 밀폐용기, 25℃이하보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 제조원의 포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 수입실적 |
|---|---|
| 2013 | 20,269 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시