| 성상 | 연한 흑갈색의 방향취가 있는 액제임 |
|---|---|
| 업체명 | 선일양행 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2005-06-30 |
| 품목기준코드 | 200511700 |
| 표준코드 | 8806647005505 |
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 로얄젤리 | 분량 : 250.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 10-히드록시-2-데세논산으로서 3.8mg | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 정제폴렌가루 | 분량 : 4,000.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : L-티로신으로서 1.8㎎ | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 박하잎건조엑스 | 분량 : 10.40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 : (6:1)
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 멜리사엽건조엑스 | 분량 : 11.40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 : (5.5:1)
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 밀레폴리꽃건조엑스 | 분량 : 9.60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 : (6.5:1)
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 로즈마리엽건조엑스 | 분량 : 7.80 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 : (4:1)
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 히페리쿰전초건조엑스 | 분량 : 11.40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 : (5.5:1)
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 라벤다꽃건조엑스 | 분량 : 15.70 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 : (5.5:1)
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 블로섬꽃건조엑스 | 분량 : 25.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 : (2.5:1)
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 치무스엽건조엑스 | 분량 : 4.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 : (7:1)
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 카르두스베네투스 | 분량 : 4.70 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : (10:1)
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 루비아엽건조엑스 | 분량 : 50.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : (2.5:1)
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 카렌두라꽃건조엑스 | 분량 : 5.70 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : (5.5:1)
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 센타우리 | 분량 : 19.60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : (6.5:1)
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 우르티카전초건조엑스 | 분량 : 12.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : (5:1)
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 플란타고전초건조엑스 | 분량 : 7.80 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : (4:1)
| 저장방법 | 기밀용기, 건냉암소에 보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 20밀리리터×제조원 포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시