| 성상 | 미황색의 장방형 필름코팅정 |
|---|---|
| 모양 | 타원형 |
| 업체명 | (주)헤파가드 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2005-07-15 |
| 품목기준코드 | 200503126 |
| 표준코드 | 8806571004506, 8806571004513, 8806571004520 |
| 첨부문서 |
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 초산레티놀 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민A로서 5,000IU | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 콜레칼시페롤 | 분량 : 4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민D로서 400IU | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 초산토코페롤50% | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 30IU | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 520.83 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 500mg | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 400 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 12.38 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 7.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 18 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 30.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 99.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 54.76 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 18mg | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 18.67 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 무수황산동 | 분량 : 5.02 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 동으로서 2mg | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 2.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 1mg | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 황산칼륨 | 분량 : 11.04 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 5mg | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 0.1962 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 46ug | 비고 :
총량 : 1정(1,190mg) 중 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 18.52 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서 10ug | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기,실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시