| 성상 | 정사각형의 시험부분이 순서 데로 플라스틱 필름에 부착된 스트립이 적층된 카세트로서 각 시험부분의 색상은다음과 같다. 잠혈-황색/미황색, 빌리루빈-미백색/미황색, 우로빌리노겐-백색/미백색, 케톤체-미백색/미황색, 단백질-연두색/황색, 아질산염-백색/미백색, 포도당-청색, pH-오렌지색, 백혈구-미백색, 비타민씨-청녹색 |
|---|---|
| 업체명 | 영동제약(주)(YeongDong Phar )(수출명 : YD Diagnostics Corp.) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2005-10-26 |
| 품목기준코드 | 200501753 |
| 표준코드 | 8806653006404, 8806653006411, 8806653006428, 8806653006435, 8806653006442, 8806653006459, 8806653006466, 8806653006473, 8806653006480, 8806653006497 |
총량 : 100매중 - 빌리루빈 | 성분명 : 2,4-디클로로아닐린디아조니움 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - pH | 성분명 : 메칠레드 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 백혈구 | 성분명 : 나프톨에이에스디클로로아세테이트 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 우로빌리노겐 | 성분명 : P-디메칠아미노벤즈알데하이드 | 분량 : 15.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 비타민씨 | 성분명 : 메칠레드 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 단백질 | 성분명 : 테트라브롬페놀블루 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 아질산염 | 성분명 : 아르사닐산 | 분량 : 3.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 잠혈 | 성분명 : 3,3',5,5'-테트라메틸벤지딘 | 분량 : 2.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 케톤체 | 성분명 : 니트로푸루시드나트륨 | 분량 : 30.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - pH | 성분명 : 브롬치몰블루 | 분량 : 0.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 포도당 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 15.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 비타민씨 | 성분명 : 2,6-디클로로페놀인도페롤나트륨 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 잠혈 | 성분명 : 쿠멘히드로퍼옥시드 | 분량 : 23.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 백혈구 | 성분명 : 2-클로로-4-벤자마이드-5-메틸벤젠디아조니움헤미징크 클로라이드 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 포도당 | 성분명 : 과산화효소 | 분량 : 2100 | 단위 : 유니트 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 포도당 | 성분명 : 포도당산화효소 | 분량 : 460 | 단위 : 유니트 | 규격 : 자사기준 | 성분정보 : | 비고 :
뇨중 잠혈, 빌리루빈, 우로빌리노겐, 케톤체, 단백질, 아질산염, 포도당, pH, 백혈구, 비타민씨 동시 검사
1. 검체 채취
1) 원심하지 않는 신선뇨, 검사전 2시간 이상 방치하지 않는다.
2) 방부제를 사용하지 않아야 하며, 검체를 직사광선에 노출시키지 않는다.
2. 시약조제
1) 알루미늄백을 개봉하여 카세트를 꺼내 즉시 기기에 장착하여 사용한다.
2) 개봉 후 기기에 장착 시 14일간 안정하다. 14일 후 새것으로 교체하여 장착한다.
3. 측정방법
1) 참고치 : 일반적인 정상 참고치는 다음과 같으나 임상소견에 따라 그 기준이 다를 수 있으므로 병적상태를 판정하기 위해서는 다른 검사결과와 함께 의사의 소견이 필요하다.
잠혈(<5RBC/㎕), 빌리루빈(<0.5mg/dL), 우로빌리노겐(<1mg/dL), 케톤체(<5mg/dL), 단백질(<10mg/dL), 아질산염(음성), 포도당(<30mg/dL), pH(5∼8), 백혈구(<10WBC/㎕)
2) 유리스캔 슈퍼의 사용자 매뉴얼에 따라 검사하여 판정한다.
1) 체외진단용으로만 사용하십시오.
2) 유리스캔 슈퍼의 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 난 후 사용하십시오.
3) 감도가 저하되지 않도록 습기, 직사광선, 열을 피해서 보존하십시오.
4) 저온의 건조한 곳에 보존하고 냉장 보존하지 마십시오.
5) 카세트 개봉 후 3분 이상 공기 중에 노출되면 검사 결과에 오차가 발생할 수 있다.
| 저장방법 | 차광기밀용기, 2 -30℃ |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2014 | 1,624,391 |
| 2013 | 1,337,267 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시