| 성상 | 미색~미황색 액상 내용물이 든 주황색 타원형 연질캡슐 |
|---|---|
| 모양 | 타원형 |
| 업체명 | 콜마파마(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2005-11-28 |
| 품목기준코드 | 200501139 |
| 표준코드 | 8806566019904, 8806566019911, 8806980013700, 8806980013717, 8806980013724 |
| 기타식별표시 | 장축크기 : 14.85mm 두께 : 9.22mm |
| 첨부문서 |
총량 : 이 약 1캡슐(755mg)중 | 성분명 : 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(755mg)중 | 성분명 : 카페인무수물 | 분량 : 25.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(755mg)중 | 성분명 : dl-메틸에페드린염산염 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(755mg)중 | 성분명 : 구아이페네신 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(755mg)중 | 성분명 : 클로르페니라민말레산염 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시