| 성상 | 황갈색의 유상물질을 함유한 갈색의 연질캡슐 |
|---|---|
| 업체명 | 삼천당제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2005-05-03 |
| 품목기준코드 | 200501002 |
| 표준코드 | 8806512015509 |
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 에르고칼시페롤 | 분량 : 240 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 염산치아민 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 건조황산제일철 | 분량 : 33.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : Fe로서 10밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 2400 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 4.9 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : Zn으로서 4.0밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : Cu로서 0.8밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 레시친 | 분량 : 9.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : 인으로서 0.29밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : Mn으로서 0.65밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 40.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : Mg으로서 6.0밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 백삼 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1476밀리그램 | 성분명 : 무수인산일수소 칼슘 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : Ca으로서 29.5밀리그램,P로서 22.8밀리그램 | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시