| 성상 | 투명한 폴리염화비닐용기 또는 폴리아마이드II(외막)와 폴리프로필렌(내막)으로 이루어진 투명한 플라스틱 용기(V90용기)에 충진된 미황색 (A액 B액 혼합액)의 투명한 액제 |
|---|---|
| 업체명 | 비브라운코리아(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2004-10-25 |
| 품목기준코드 | 200410467 |
| 표준코드 | 8806674000108, 8806674000115 |
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 엘-이소류신 | 분량 : 1.88 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - B액(600밀리리터) 중 | 성분명 : 포도당일수화물 | 분량 : 198 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 무수물로서 180그람 | 비고 : (무수물로서 180 그램)
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 엘-류신 | 분량 : 2.50 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - B액(600밀리리터) 중 | 성분명 : 염화칼슘 | 분량 : 0.53 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 엘-리신염산염 | 분량 : 2.27 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 리신으로서 1.82그람 | 비고 : (리신으로서 1.82그램)
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - B액(600밀리리터) 중 | 성분명 : 염화나트륨 | 분량 : 1.23 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 엘-메티오닌 | 분량 : 1.56 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 엘-페닐알라닌 | 분량 : 2.81 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 엘-트레오닌 | 분량 : 1.45 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 엘-트리프토판 | 분량 : 0.46 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 엘-발린 | 분량 : 2.08 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 엘-글루타민산아르기닌 | 분량 : 3.98 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 엘-아르기닌으로서 2.16그람, 엘-글루타민산으로서 1.82그람 | 비고 : (엘-아르기닌으로서 2.16그람)( 엘-글루타민산으로서 1.82그람)
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 엘-글루타민산 | 분량 : 0.98 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 엘-염산히스티딘 | 분량 : 1.35 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 히스티딘으로서 1.00그람 | 비고 : (히스티딘으로서 1.00 그램)
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 엘-알라닌 | 분량 : 3.88 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 엘-아스파라긴산 | 분량 : 1.20 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 글리신 | 분량 : 1.32 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 엘-프롤린 | 분량 : 2.72 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 엘-세린 | 분량 : 2.40 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 인산이수소칼륨 | 분량 : 1.09 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 초산마그네슘 | 분량 : 1.23 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 초산나트륨 | 분량 : 1.56 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 수산화칼륨 | 분량 : 0.96 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 용액 A(400ml)와 용액 B(600ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:13.9, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:18.9, H2PO4:8.0, Acetate:22.9 B액(600ml 중) Na+:21.0, Ca2+:3.6, Cl-:28.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:35.0, K+:25.2, Mg2+:5.7, Cl-:47.1, H2PO4:8.0, Acetate:22.9] - A액 (400밀리리터) 중 | 성분명 : 수산화나트륨 | 분량 : 0.10 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기,차광보존(15~25℃) 사용기간:폴리염화비닐용기(제조일로부터 24개월),V90용기(제조일로부터 18개월) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1000 밀리리터 * 5, 10단위, 2000밀리리터 * 5단위 |
| 보험코드 | 667400010 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 24985 / ml |
| 보험적용일 | 2005-03-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시