| 성상 | 담갈색의 과립제 |
|---|---|
| 업체명 | 경방신약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2004-12-20 |
| 품목기준코드 | 200404348 |
| 표준코드 | 8806613029900, 8806613029917, 8806613029924, 8806613029931, 8806613029948 |
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 진피 | 분량 : 1.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 2.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 독활 | 분량 : 2.0 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 형개 | 분량 : 1.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 전호 | 분량 : 2.0 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 지각 | 분량 : 2.0 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 자소엽 | 분량 : 2.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 강활 | 분량 : 2.0 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 창출 | 분량 : 2.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 복령 | 분량 : 1.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 시호 | 분량 : 2.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 방풍 | 분량 : 1.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 길경 | 분량 : 2.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 갈근 | 분량 : 1.0 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1∼30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시