| 성상 | 갈색 분말이 충진된 상 적색, 하 진한보라색의 경질캡슐 |
|---|---|
| 업체명 | 위더스제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2003-05-29 |
| 품목기준코드 | 200301940 |
| 표준코드 | 8806607008805 |
총량 : 1캡슐 중 590밀리그램 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 590밀리그램 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 590밀리그램 | 성분명 : 복령가루 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 590밀리그램 | 성분명 : 택사가루 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 590밀리그램 | 성분명 : 저령가루 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 일본약국방 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 590밀리그램 | 성분명 : 말레인산클로로페니라민 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 590밀리그램 | 성분명 : 시호가루 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 사이코사포닌 a로서 150마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 590밀리그램 | 성분명 : 창출가루 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 590밀리그램 | 성분명 : 작약가루 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 패오니플로린으로서 1밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 590밀리그램 | 성분명 : 계피가루 | 분량 : 35 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 590밀리그램 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 590밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 590밀리그램 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 제조일로부터 36개월 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시