| 성상 | 고무마개를 한 수액용 바이알에 들어있는 무색의 수액용액 |
|---|---|
| 업체명 | 프레지니우스카비코리아(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2002-10-02 |
| 품목기준코드 | 200202082 |
| 표준코드 | 8806509000501, 8806509000518, 8806509000600, 8806509000617, 8806509000709, 8806509000716 |
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 글루타민산 | 분량 : 0.56 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 아스파라긴산 | 분량 : 0.34 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 트레오닌 | 분량 : 0.56 | 단위 : 그램 | 규격 : DAB | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 아르기닌 | 분량 : 1.13 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 트리프토판 | 분량 : 0.19 | 단위 : 그램 | 규격 : DAB | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 발린 | 분량 : 0.73 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 프롤린 | 분량 : 0.68 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 글리실엘티로신 | 분량 : 0.345 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 글리신0.094g,티로신0.228그램 | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 이소로이신 | 분량 : 0.56 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 글리실엘글루타민 | 분량 : 3.027 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 글리신1.027g,글루타민2.0그램 | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 메치오닌 | 분량 : 0.56 | 단위 : 그램 | 규격 : DAB | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 초산리신 | 분량 : 1.27 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 리신으로서 0.90그램 | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 세린 | 분량 : 0.45 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 페닐알라닌 | 분량 : 0.585 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 로이신 | 분량 : 0.79 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 알라닌 | 분량 : 1.60 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 히스티딘 | 분량 : 0.68 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 25℃ 이하에서 보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 250ml, 500ml, 1000ml |
| 보험코드 | A20050062 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 56243 / ml/병 |
| 보험적용일 | 2005-03-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시