| 성상 | 흑색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | 한국신텍스제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1999-12-02 |
| 품목기준코드 | 199901863 |
| 표준코드 | 8806528035201, 8806528035218 |
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 대황 | 분량 : 25.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 마황 | 분량 : 25.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 총알칼로이드(에페드린 및 슈도에페드린)으로서 0.18밀리그램
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 25.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 작약 | 분량 : 25.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 패오니플로린으로서 0.50밀리그램
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 25.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 연교 | 분량 : 25.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 박하 | 분량 : 25.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 방풍 | 분량 : 25.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 길경 | 분량 : 43.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 황금 | 분량 : 43.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 바이칼린으로서 4.38밀리그램
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 치자 | 분량 : 65.62 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 형개 | 분량 : 65.62 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 창출 | 분량 : 65.62 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 감초 | 분량 : 75.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 글리시리진산으로서 1.90밀리그램
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 건강 | 분량 : 16.66 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 활석 | 분량 : 106.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 망초 | 분량 : 25.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200밀리그램)중 | 성분명 : 석고 | 분량 : 43.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 이상수침건조엑스로서 125밀리그램
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시