| 성상 | 무색투명한 액이 무색투명한 주사제용 유리용기 또는 플라스틱제(폴리프로필렌제 또는 폴리에칠렌제) 수성주사제 용기에 든 주사제 |
|---|---|
| 업체명 | (주)제일제약 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1973-12-29 |
| 품목기준코드 | 197300093 |
| 표준코드 | 8806505007900, 8806505007917, 8806505007924, 8806505007931, 8806505008105, 8806505008112, 8806505008129, 8806505008136, 8806505008143 |
총량 : 1mL 중 | 성분명 : 주사용수 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리리터 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
각종 주사제의 용제
용해제로 적량을 사용한다
1.경고
앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것. (앰플주사제)
2. 본품 자체를 주사하지 말것.
3. 확대하지 않고 쉽게 알아볼 수 있는 혼탁물이나 불용성 물질이 있으면 사용하지 말 것.
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온(1∼30℃)보관, |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 3mL, 5mL, 10mL, 20mL/앰플 × 자사포장단위 |
| 보험코드 | 650500813, 650500811 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 156 mL/앰플(PE), 156 mL/앰플 |
| 보험적용일 | 20170201 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 327,902 |
| 2016 | 338,045 |
| 2015 | 386,878 |
| 2014 | 212,459 |
| 2013 | 255,832 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시