| 성상 | 폴리프로필렌, 폴리염화비닐, 다층필름 플라스틱용기 또는 유리용기에 든 무색 투명한 액. |
|---|---|
| 업체명 | 제이더블유중외제약(주) |
| 위탁제조업체 | 제이더블유생명과학(주), 아주약품(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1961-08-02 |
| 품목기준코드 | 196100007 |
| 표준코드 | 8806449033706, 8806449033713, 8806449033720, 8806449033805, 8806449033812, 8806449033829, 8806449033836, 8806449127900, 8806449128006, 8806449131600, 8806449131617, 8806449131624 |
| 첨부문서 |
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 주사용수 | 분량 : 1000 | 단위 : 밀리리터 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
각종 주사제 용제
용해제로 적량을 사용한다
본품 자체를 주사하지 마십시오.
확대하지 않고 쉽게 알아볼 수 있는 혼탁물이나 불용성물질이 있으면 사용하지 마십시오
경고
“앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것”
| 저장방법 | 밀봉용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 유리용기(60개월), 폴리프로필렌, 폴리염화비닐, 다층필름플라스틱 용기(18개월) |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1mL/앰플, 5mL/앰플, 20mL/앰플, 500mL/백, 1000mL/백 |
| 보험코드 | 644903382, 644903381, 644903371 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 1294 mL/백, 1289 mL/병, 211 mL/앰플 |
| 보험적용일 | 20170201 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 1,560,045 |
| 2016 | 1,329,923 |
| 2015 | 1,281,087 |
| 2014 | 1,071,256 |
| 2013 | 1,039,759 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시